Sistem batant
Avantaje
- Raport calitate-preț foarte avantajos
- Soluții economice pentru deschideri mici
- Gamă variată de tipologii
| Grosimea maximă a geamului: | De la 4 pana la 24 mm |
| Înălțimea minima vizibilă de aluminiu: | 81,7 mm |
| Adâncime toc: | 42 mm |
| Greutatea cercevelei: | Până la 90 Kg |
| Lățimea de aluminiu vizibilă în zona centrală (a inversorului): | 131 mm |
| Tipologii: | Pentru toate tipologiile oscilo-batante |
| Mecanism: | Cameră europeană |
| Metoda de etanșare: | 2 sau 3 niveluri de garnituri perimetrale EPDM |
| Tipul de geam: | Simplu-Dublu |
INTELLIGENTLY CRAFTED BY SEOWIKI